2205雙相不銹鋼管定義是冶煉制造在其固淬組織中鐵素體相與奧氏體相比例各占一半的不銹鋼,簡(jiǎn)稱(chēng)2205不銹鋼管,也叫2205雙相鋼鋼管。實(shí)際相比例是鐵素體占45~55%,相應(yīng)奧氏體占55~45%,2205雙相不銹鋼優(yōu)良的性能是靠適當(dāng)比例的兩相組織來(lái)保證的。
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | N |
≦0.030 | ≦1.00 | ≦2.00 | ≦0.030 | ≦0.015 | 4.50~6.50 | 21.00~23.00 | 2.90~3.50 | 0.14~0.20 |
雙相鋼2205 | 304 | 316L | 備 注 | ||
抗腐蝕性 | 抗氯化物應(yīng)力腐蝕性 | >1000 | 47 | 152 | 40%Cacl2 100℃產(chǎn)生腐蝕破裂時(shí)間(h) |
耐孔蝕系數(shù)PREN | 35.4 | 18.4 | 25.9 | PREN系數(shù)越大,耐孔蝕越強(qiáng) | |
耐晶間腐蝕性 | 優(yōu)良 | 較好 | 一般 | ||
耐均勻腐蝕性g.(m2.h)-1 | 0.021 | 57 | 12.1 | 20%H2So4 60℃ 100h | |
耐疲勞腐蝕性≥ | 優(yōu)良 | 一般 | 較好 | ||
力學(xué)性能 | 抗拉強(qiáng)度Rm((Mpa)≥ | 620 | 485 | 485 | 1020-1100℃水淬 |
屈服強(qiáng)Rp0.2(Mpa)≥ | 450 | 170 | 170 | 1020-1100℃水淬 | |
伸長(zhǎng)率A50(%)≥ | 25 | 40 | 40 | 1020-1100℃水淬 | |
硬度(布氏/洛氏)≤ | 290/30.5 | 187/90 | 187/90 | 1020-1100℃水淬 | |
物理性能 | 導(dǎo)熱系數(shù)w/(m. ℃) | 19 | 18 | 15 | 20-100℃ |
線(xiàn)膨脹系數(shù)(10-5/℃) | 13.7 | 16 | 16 | 20-100℃ | |
焊接性能 | 線(xiàn)熱傾向系數(shù)小,焊前不需要預(yù)熱,焊后不需熱處理,可與304碳鋼焊接 | 原則上不進(jìn)行焊接預(yù)熱和焊接后處理 | 焊接易產(chǎn)生高溫裂紋 | ||
綜合性能比較 | 優(yōu)秀 | 較好 | 優(yōu)良 |
不銹鋼管無(wú)縫管廠(chǎng)家:溫州浙輝鋼業(yè)有限公司,專(zhuān)注高品質(zhì)不銹鋼鋼管制造。發(fā)表于:2018-07-05